Precio de la Colección Premium con figura Evoluciones Prismáticas hoy
Valor hoy en Cardmarket · Colección con figura
181,83€
+8,9 % en 30 días
Tendencia del 13/11/2026, todas las ediciones
- En español estimación
- 154,56 €
- En inglés
- 181,83 €
- Si lo vendes hoy neto, español
- 91,89 €
- Mediana 30 días
- 173,69 €
- Desde Cardmarket, oferta más barata
- 119,99 €
Hoy está un 5 % por encima de su mediana de 30 días (173,69 €).
El 13/11/2026, Colección Premium con figura Evoluciones Prismáticas tiene una tendencia de 181,83 € en Cardmarket, el precio que mezcla todas las ediciones. En español se vende por unos 154,56 € (estimación, un 15 % menos) y en inglés por unos 181,83 €. Hoy no vemos stock confirmado en ninguna tienda española que leemos.
Historial de precio
Tendencia diaria de Cardmarket (todas las ediciones), copiada por CazaTCG cada día desde el 24/09/2026. Aún no hay 90 días de este producto: el gráfico largo enseña los 42 que hay.
Ver los datos día a día
| Día | Tendencia | Desde |
|---|---|---|
| 13/11/2026 | 181,83 € | 119,99 € |
| 12/11/2026 | 186,06 € | 119,99 € |
| 11/11/2026 | 181,97 € | 115,00 € |
| 09/11/2026 | 181,97 € | 115,00 € |
| 07/11/2026 | 182,25 € | 115,00 € |
| 06/11/2026 | 185,50 € | 115,00 € |
| 05/11/2026 | 184,52 € | 117,00 € |
| 04/11/2026 | 159,33 € | 117,00 € |
| 03/11/2026 | 158,42 € | 115,00 € |
| 02/11/2026 | 161,78 € | 115,00 € |
| 01/11/2026 | 161,78 € | 115,00 € |
| 31/10/2026 | 161,78 € | 115,00 € |
| 30/10/2026 | 161,45 € | 115,00 € |
| 29/10/2026 | 161,42 € | 115,00 € |
| 28/10/2026 | 165,97 € | 115,00 € |
| 27/10/2026 | 165,97 € | 115,00 € |
| 26/10/2026 | 167,47 € | 115,00 € |
| 25/10/2026 | 169,99 € | 115,00 € |
| 24/10/2026 | 168,78 € | 115,00 € |
| 22/10/2026 | 171,33 € | 115,00 € |
| 21/10/2026 | 178,76 € | 115,00 € |
| 20/10/2026 | 180,43 € | 115,00 € |
| 19/10/2026 | 180,43 € | 115,00 € |
| 18/10/2026 | 180,43 € | 115,00 € |
| 17/10/2026 | 182,40 € | 115,00 € |
| 16/10/2026 | 178,57 € | 115,00 € |
| 15/10/2026 | 173,69 € | 110,00 € |
| 14/10/2026 | 166,98 € | 110,00 € |
| 12/10/2026 | 165,41 € | 110,00 € |
| 11/10/2026 | 166,89 € | 110,00 € |
| 10/10/2026 | 165,85 € | 110,00 € |
| 09/10/2026 | 165,39 € | 110,00 € |
| 08/10/2026 | 166,72 € | 110,00 € |
| 06/10/2026 | 172,20 € | 110,00 € |
| 04/10/2026 | 172,27 € | 110,00 € |
| 03/10/2026 | 168,73 € | 110,00 € |
| 02/10/2026 | 168,73 € | 115,00 € |
| 30/09/2026 | 164,88 € | 115,00 € |
| 28/09/2026 | 164,13 € | 115,00 € |
| 26/09/2026 | 172,14 € | 115,00 € |
| 25/09/2026 | 170,48 € | 119,99 € |
| 24/09/2026 | 171,47 € | 119,99 € |
Tiendas españolas con stock confirmado
Hoy ninguna de las 43 tiendas españolas con producto Pokémon que leemos lo tiene en stock en su ficha.
Cómo contamos el stock
Solo cuentan las ofertas que el radar Pokémon emparejó con seguridad y cuya ficha decía «en stock» en las últimas 12 horas, a la hora indicada. Una tienda que solo lo dice en su buscador no cuenta: muchas veces la ficha dice agotado. La página se genera una vez al día. Solo nombramos las grandes cadenas; el resto de tiendas, y las ofertas por debajo de su valor, están dentro del radar.
Si lo vendes hoy
Vendiéndolo rápido en Cardmarket te quedarían unos 91,89 € en español o 108,99 € en inglés, ya con comisión y envío.
Ver la cuenta
| Edición | Valor | Venta rápida | Neto |
|---|---|---|---|
| Español est. | 154,56 € | 101,99 € | 91,89 € |
| Inglés | 181,83 € | 119,99 € | 108,99 € |
¿Por qué dos precios? Español, inglés y otras ediciones
La guía de precios de Cardmarket da un solo precio por producto para todas las ediciones. Pero no valen lo mismo: comparando a mano ofertas del mismo producto en Cardmarket, la edición en español se vende de media un 15 % por debajo, la alemana un 8 %, la italiana un 35 % y la inglesa y la francesa, a la par. Por eso enseñamos la tendencia tal cual y nuestra estimación para la edición española. Mira siempre las ofertas reales de tu edición: buscar «Prismatic Evolutions Premium Figure Collection» en Cardmarket.
Más de Evoluciones Prismáticas
| Producto | Valor hoy | Tienda española |
|---|---|---|
| Caja de Entrenador Élite Pokémon Center | 446,66 €ES ≈ 379,66 € · −8 % | Sin stock confirmado |
| Caja de Entrenador Élite | 147,95 €ES ≈ 125,76 € · −1 % | Sin stock confirmado |
| Lote de 6 sobres | 80,21 €ES ≈ 68,18 € · −3 % | Sin stock confirmado |
| Sobre | 13,54 €ES ≈ 11,51 € · +8 % | Sin stock confirmado |
Ver los 22 productos de la expansión
| Producto | Valor hoy | Tienda española |
|---|---|---|
| Blíster de 2 sobres Pokémon Day 2025 EeveeBlíster 2 sobres | 60,84 €ES ≈ 51,71 € · +2 % | Sin stock confirmado |
| Colección Super Premium | 203,45 €ES ≈ 172,93 € · −2 % | Sin stock confirmado |
| Colección Premium Lucario ex & Tyranitar ex | 235,58 €ES ≈ 200,24 € · +2 % | Sin stock confirmado |
| Colección especial Accessory PouchColección / caja ex | 55,46 €ES ≈ 47,14 € · −1 % | Sin stock confirmado |
| Colección con póster | 36,53 €ES ≈ 31,05 € · −2 % | Sin stock confirmado |
| Colección con carpeta | 72,55 €ES ≈ 61,67 € · +17 % | Sin stock confirmado |
| Mini lata Sylveon | 25,20 €ES ≈ 21,42 € · −6 % | Sin stock confirmado |
| Mini lata Umbreon | 25,12 €ES ≈ 21,35 € · −3 % | Sin stock confirmado |
| Mini lata Leafeon | 24,42 €ES ≈ 20,76 € · +5 % | Sin stock confirmado |
| Mini lata Jolteon | 24,26 €ES ≈ 20,62 € · +1 % | Sin stock confirmado |
| Mini lata Flareon | 23,54 €ES ≈ 20,01 € · 0 % | Sin stock confirmado |
| Mini lata Espeon | 23,52 €ES ≈ 19,99 € · +3 % | Sin stock confirmado |
| Mini lata Vaporeon | 22,57 €ES ≈ 19,18 € · −6 % | Sin stock confirmado |
| Mini lata Glaceon | 22,36 €ES ≈ 19,01 € · +2 % | Sin stock confirmado |
| Caja sorpresa | 52,88 €ES ≈ 44,95 € · −9 % | Sin stock confirmado |
| Colección con pegatinas Sylveon | 41,25 €ES ≈ 35,06 € · −6 % | Sin stock confirmado |
| Colección con pegatinas Leafeon | 40,95 €ES ≈ 34,81 € · −8 % | Sin stock confirmado |
| Colección con pegatinas Glaceon | 38,85 €ES ≈ 33,02 € · −16 % | Sin stock confirmado |
Sus cartas más caras
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale Colección Premium con figura Evoluciones Prismáticas hoy?
Su tendencia en la guía de precios de Cardmarket del 13/11/2026 es de 181,83 €, para todas las ediciones mezcladas. Para la edición en español estimamos unos 154,56 € y para la inglesa unos 181,83 €.
¿Dónde comprar Colección Premium con figura Evoluciones Prismáticas más barato en España?
Hoy no tenemos ninguna tienda española con stock confirmado en su ficha. El radar de CazaTCG revisa las tiendas varias veces al día y avisa cuando vuelve.
¿Ha subido o bajado de precio?
En los últimos 30 días su tendencia ha cambiado un +8,9 %. Hoy está un 4,7 % por encima de su mediana de 30 días.
¿Cuánto me dan si lo vendo hoy?
Si lo vendes rápido al precio más bajo publicado en Cardmarket, unos 101,99 € en español (119,99 € en inglés). Tras la comisión de Cardmarket (5 %) y 5,00 € de envío te quedarían unos 91,89 € en español.
¿Por qué la edición en español vale menos?
Cardmarket da un solo precio para todas las ediciones. Al comparar a mano ofertas del mismo producto en Cardmarket, la edición española se vende de media un 15 % por debajo de ese precio, la alemana un 8 %, la italiana un 35 % y la inglesa y la francesa, a la par. Es una estimación: compara siempre con las ofertas reales de tu edición.
Fuentes: guía de precios diaria de Cardmarket (archivo público del 13/11/2026) y el radar de CazaTCG (tiendas españolas). Cifras derivadas por CazaTCG; no copiamos ofertas de Cardmarket. Pokémon y sus nombres son marcas de Nintendo, Creatures y GAME FREAK; CazaTCG, como CazaFBA, no está afiliado a The Pokémon Company ni a Cardmarket.
Radar Pokémon de CazaFBA
Que te avise cuando una tienda lo tenga por debajo de su valor
Lee las tiendas españolas varias veces al día, confirma el stock en la ficha y compara cada oferta con Cardmarket.
Umbreon ex161/131
Leafeon ex144/131
Sylveon ex156/131
Vaporeon ex149/131
Glaceon ex150/131
Espeon ex155/131